原创标题: | 资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析 | ||
论文摘要: | 摘要: 市场是各方参与交换的多种系统、机构、程序、法律强化和基础设施之一。市场促进贸易并促成社会中的分配和资源分配。本文论述了资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析在当前一些问题,了解论文资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析背景,本文从论文角度/方向/领域进行关于资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析的研究; 针对资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析问题/现象,从资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析方面,利用资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析方法进行研究。目的: 研究资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析目的、范围、重要性;方法: 采用资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析手段和方法;结果: 完成了资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析工作取得的数据和结果; 结论: 得出资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析的重要结论及主要观点,论文的新见解。 [关键词]:资本市场;资本市场开放对企;双重差分分析 |
||
论文目录: | 中文摘要(参考) | ||
论文正文: | 获取原创论文资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析正文 |
||
开题报告: | 一般包括以下部分: |
||
开题报告模板: | |||
参考文献: | 资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深港通"样本的多期双重差分分析参考文献类型:专著[M],论文集[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],论文集中的析出文献[A] |
||
原创专业: | 市场 | ||
论文说明: | 此论文没有对外公开任何信息,可联系我们获得相关摘要和目录 | ||
提示: | 我要查询 | ||
作者: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业年份: | 涉及隐私,隐去*** | ||
原创编号: | 1255033 | ||
上一篇:双循环背景下中国A股市场与宏观经济动态关联研究 下一篇:新媒体时代节能材料市场营销策略分析研究 |
相关原创论文:
- 资本市场对外开放与企业直接融资比重——基于沪深港通的实证
- 集团内部资本市场对企业全要素生产率的影响及其机制研究
- 分析师关注会提高内部资本市场效率吗——基于代理成本和融资
- 资本市场融资的途径思路与方法研究
- 中国资本市场平稳发展研究——基于美联储货币政策影响
- 全面注册制与深化资本市场改革研究——必要性、难点性及深远
- 我国多层次资本市场的制度变迁逻辑研究
- 资本市场开放对企业投融资期限错配的影响研究——基于"沪深
- 资本市场开放对企业社会责任的影响机制研究
- 多层次资本市场跨层次资源配置功能研究——来自中国主板和创
- 沪深港通视角下资本市场开放的文献特征与研究展望
- 资本市场开放会提高企业可持续发展能力吗——基于企业ESG