原创标题: | 关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究 | ||
论文摘要: | 摘要: 本文论述了关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究在当前一些问题,了解论文关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究背景,本文从论文角度/方向/领域进行关于关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究的研究; 针对关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究问题/现象,从关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究方面,利用关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究方法进行研究。目的: 研究关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究目的、范围、重要性;方法: 采用关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究手段和方法;结果: 完成了关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究工作取得的数据和结果; 结论: 得出关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究的重要结论及主要观点,论文的新见解。 [关键词]:关联规则;关联规则挖掘技术;营销决策研究 |
||
论文目录: | 中文摘要(参考) | ||
论文正文: | 获取原创论文关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究正文 |
||
开题报告模板: | |||
参考文献: | 关联规则挖掘技术与第三方物流企业营销决策研究参考文献类型:专著[M],论文集[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],论文集中的析出文献[A] |
||
原创专业: | 参考选题 | ||
论文说明: | 此论文没有对外公开任何信息,可联系我们获得相关摘要和目录 | ||
提示: | 我要查询 | ||
作者: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业学校: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业年份: | 涉及隐私,隐去*** | ||
原创编号: | 963343 | ||
怎么得到: | |||
帮助文档: | |||
上一篇:非对称信息下双渠道供应链的定价决策 下一篇:基于ssm缺陷管理系统 |
相关原创论文:
- 关联数据聚类算法研究
- 电影票房关联规则挖掘
- 高管政治关联与公司价值研究
- 关联方关系及其交易的相关研究
- ××企业关联方交易内部控制的问题与对策研
- 上市公司关联交易分析
- 公司合并中关联人的利益保护问题研究
- 电子商务基于关联规则的电商销售行为分析
- 教育教学基于对外汉语教学的现代汉语转折关
- NO与缺血性脑卒中患者颈动脉粥样硬化斑块
- 关联复合模式对隐喻概念的解释力
- 关联理念框架之英语高端访谈的话轮转换研究
- 我国上市公司关联交易存在的问题及对策
- 管理学博士公司治理视角下的资本结构与公司
- 探析我国青少年政策与事务的关联
- 我国上市公司关联方交易披露分析
- 教育管理学与各学科课程关联性分析
- 石油行业外贸依存度与我国A股市场的关联分
- 口语与口译的关联研究
- 视角指定错视和视觉传达设计的关联问题探索
如果需要原创论文,联系微信或QQ:3710167。