原创标题: | 基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用 | ||
论文摘要: | 摘要: 本文论述了基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用在当前一些问题,了解论文基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用背景,本文从论文角度/方向/领域进行关于基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用的研究; 针对基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用问题/现象,从基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用方面,利用基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用方法进行研究。目的: 研究基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用目的、范围、重要性;方法: 采用基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用手段和方法;结果: 完成了基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用工作取得的数据和结果; 结论: 得出基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用的重要结论及主要观点,论文的新见解。 [关键词]:基于PC;基于PC104总;系统及其应用 |
||
论文目录: | 中文摘要(参考) | ||
论文正文: | 获取原创论文基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用正文 |
||
参考文献: | 基于PC104总线的多DSP并行处理系统及其应用参考文献类型:专著[M],论文集[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],论文集中的析出文献[A] |
||
原创专业: | 参考选题 | ||
论文说明: | 此论文没有对外公开任何信息,可联系我们获得相关摘要和目录 | ||
提示: | 我要查询 | ||
作者: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业学校: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业年份: | 涉及隐私,隐去*** | ||
原创编号: | 957332 | ||
怎么得到: | |||
帮助文档: | |||
上一篇:并行工程中产品开发过程的工作流管理研究 下一篇:Changingtheworldandmakingitbetter |
相关原创论文:
- 基于企业核心竞争力并购战略的研究
- 基于品牌价值视角的企业软实力提升策略
- 基于SMART原则的高职院图书馆绩效提升
- 基于单片机控制的数控X
- 基于UG的摆线针轮减速器设计
- 基于UG的锥差式减速器设计
- 基于触摸屏技术的印刷张力制控制系统设计
- 基于机器视觉的零件分选系统设计
- 基于设计方法学的电动切卡机设计
- 基于3D的瓶盖注射模设计
- 基于3D的洗衣机机盖注射模设计
- 基于机器视觉的轴承分选系统设计
- 基于Matlab的有限元分析与应用
- 基于摄动解的非线性转子系统不平衡量识别
- 基于SolidWorks的汽车齿轮齿条式
- 基于SolidWorks的汽车电动助力转
- 基于PROE4.0读卡器模具的设计与加工
- 基于PLC的电子计算器
- 基于单片机的IC卡智能水表设计
- 基于PLC控制的相交管道接口切割机仿真设
如果需要原创论文,联系微信或QQ:3710167。