原创标题: | 基于WindowsGDI的几何形状测量 | ||
论文摘要: | 摘要: 本文论述了基于WindowsGDI的几何形状测量在当前一些问题,了解论文基于WindowsGDI的几何形状测量背景,本文从论文角度/方向/领域进行关于基于WindowsGDI的几何形状测量的研究; 针对基于WindowsGDI的几何形状测量问题/现象,从基于WindowsGDI的几何形状测量方面,利用基于WindowsGDI的几何形状测量方法进行研究。目的: 研究基于WindowsGDI的几何形状测量目的、范围、重要性;方法: 采用基于WindowsGDI的几何形状测量手段和方法;结果: 完成了基于WindowsGDI的几何形状测量工作取得的数据和结果; 结论: 得出基于WindowsGDI的几何形状测量的重要结论及主要观点,论文的新见解。 [关键词]:基于Wi;基于Window;几何形状测量 |
||
论文目录: | 中文摘要(参考) | ||
论文正文: | 获取原创论文基于WindowsGDI的几何形状测量正文 |
||
开题报告模板: | |||
参考文献: | 基于WindowsGDI的几何形状测量参考文献类型:专著[M],论文集[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],论文集中的析出文献[A] |
||
原创专业: | 参考选题 | ||
论文说明: | 此论文没有对外公开任何信息,可联系我们获得相关摘要和目录 | ||
提示: | 我要查询 | ||
作者: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业学校: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业年份: | 涉及隐私,隐去*** | ||
原创编号: | 916337 | ||
怎么得到: | |||
帮助文档: | |||
上一篇:NumericalAnalysisofGDIEngineCold 下一篇:Changingtheworldandmakingitbetter |
相关原创论文:
- 基于人机工程理论的食品冷库设计研究
- 增加收入是农村劳动力流动的唯一原因吗?
- 基于单片机的数显温度计
- 基于Fuzzy-PID电阻炉温度控制系统
- 基于S7-200真空烘干炉的设计
- 基于PLC污水处理系统设计
- 基于单片机的液位控制系统
- 基于ASP技术的公司财务管理系统
- 基于ASP技术的人事薪资管理系统
- 基于VB的图书管理系统软件设计
- 基于电力系统的数据仓库研究与开发
- 基于Web的学生成绩管理系统的开发
- 基于ASP.NET技术的娱乐网站设计
- 基于RSA和DES算法的数据加密技术研究
- 基于网络的学院科研管理系统设计与实现
- 基于WINDOWS FAT的数据恢复设计
- 基于Asp.net的福利院管理系统的设计
- 基于C/S模式的宾馆客房管理信息系统研
- 基于P2P技术的Internet网络通信
- 基于Windows网络防火墙程序设计
如果需要原创论文,联系微信或QQ:3710167。