原创标题: | I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用 | ||
论文摘要: | 摘要: 本文论述了I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用在当前一些问题,了解论文I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用背景,本文从论文角度/方向/领域进行关于I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用的研究; 针对I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用问题/现象,从I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用方面,利用I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用方法进行研究。目的: 研究I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用目的、范围、重要性;方法: 采用I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用手段和方法;结果: 完成了I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用工作取得的数据和结果; 结论: 得出I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用的重要结论及主要观点,论文的新见解。 [关键词]:I2C总;I2C总线数字式;机系统的应用 |
||
论文目录: | 中文摘要(参考) | ||
论文正文: | 获取原创论文I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用正文 |
||
参考文献: | I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用参考文献类型:专著[M],论文集[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],论文集中的析出文献[A] |
||
原创专业: | 参考选题 | ||
论文说明: | 此论文没有对外公开任何信息,可联系我们获得相关摘要和目录 | ||
提示: | 我要查询 | ||
作者: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业学校: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业年份: | 涉及隐私,隐去*** | ||
原创编号: | 616629 | ||
怎么得到: | |||
帮助文档: | |||
上一篇:P87LPC767单片机及其在微功耗智能定位器中的应用 下一篇:Changingtheworldandmakingitbetter |
相关原创论文:
- I2C总线温度传感系统
- 基于TI28335平台上的TCP_IP协
- 《基于mini2440的mp3播放器设计
- 基于i2c总线的单片机键盘控制电路设计与
- 基于I2C总线协议的几种传感器在Andr
- 89c51单片机与i2c总线的并行扩展
- 基于NiosⅡ的I2C总线控制器IP核设
- sqldelphi2利用ADO的从SQL
- 移植wifi无线网卡到mini2440上
- delphi24dian24点算法修改版
- 基于FPGA的I2C总线通信的实现初稿
- ad9883a基于fpga的i2c初始化
- i2c总线从器件接口的fpga实现
- 基于fpga的i2c读写控制器的设计与实
- 基于Verilog的I2C控制器的设计与
- I2C和DMA软核IP的软件验证平台设计
- 基于I2C总线的数据采集系统自动化专业
- 基于TI2812和LabVIEW的电压数
- 川大mti2百科知识
- 在Android源码树中添加usersp
如果需要原创论文,联系微信或QQ:3710167。