原创标题: | 基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计 | ||
论文摘要: | 摘要: 本文论述了基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计在当前一些问题,了解论文基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计背景,本文从论文角度/方向/领域进行关于基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计的研究; 针对基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计问题/现象,从基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计方面,利用基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计方法进行研究。目的: 研究基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计目的、范围、重要性;方法: 采用基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计手段和方法;结果: 完成了基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计工作取得的数据和结果; 结论: 得出基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计的重要结论及主要观点,论文的新见解。 [关键词]:基于期望;基于期望最大化加;复用信道估计 |
||
论文目录: | 中文摘要(参考) | ||
论文正文: | 获取原创论文基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计正文 |
||
开题报告模板: | |||
参考文献: | 基于期望最大化加速算法的正交频分复用信道估计参考文献类型:专著[M],论文集[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],论文集中的析出文献[A] |
||
原创专业: | 参考选题 | ||
论文说明: | 此论文没有对外公开任何信息,可联系我们获得相关摘要和目录 | ||
提示: | 我要查询 | ||
作者: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业学校: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业年份: | 涉及隐私,隐去*** | ||
原创编号: | 613377 | ||
怎么得到: | |||
帮助文档: | |||
上一篇:不同形式最大负荷运动过程中气体代谢、能量代谢及机械效率关系的实验研究 下一篇:基于ssm缺陷管理系统 |
相关原创论文:
- 基于ssm缺陷管理系统
- 基于ssm企业生产计划管理系统
- 基于springboot的电子产品销售管
- 基于php的知乎日报问答系统
- 基于php的OA办公自动化系统
- 基于php去哪酒店预定
- 基于php的新疆农特产品展销网站
- 基于flask的药品管理系统的设计与实现
- 基于SSM的小米之家小米销售系统的设计与
- 基于php的中小学成绩管理系统
- 基于php的中小学生作业辅导系统
- 基于小中公司的考勤人事管理系统与实现
- 基于ssm学生选课系统的实现
- 基于mavenssmbootstrap搭
- 基于phpbootstrap的便携出游网
- 基于ssm健身房俱乐部管理系统的设计与实
- 基于Flask的就诊预约系统的设计与实现
- 基于Flask的智能招聘系统的设计与实现
- 基于Flask的机器学习应用展示平台
- 基于Flask的人脸识别企业系统
如果需要原创论文,联系微信或QQ:3710167。