原创标题: | DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统 | ||
论文摘要: | 摘要: 本文论述了DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统在当前一些问题,了解论文DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统背景,本文从论文角度/方向/领域进行关于DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统的研究; 针对DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统问题/现象,从DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统方面,利用DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统方法进行研究。目的: 研究DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统目的、范围、重要性;方法: 采用DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统手段和方法;结果: 完成了DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统工作取得的数据和结果; 结论: 得出DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统的重要结论及主要观点,论文的新见解。 [关键词]:DSP和;DSP和FPGA;励磁控制系统 |
||
论文目录: | 中文摘要(参考) | ||
论文正文: | 获取原创论文DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统正文 |
||
参考文献: | DSP和FPGA构成的3/3相双绕组感应发电机励磁控制系统参考文献类型:专著[M],论文集[C],报纸文章[N],期刊文章[J],学位论文[D],报告[R],标准[S],专利[P],论文集中的析出文献[A] |
||
原创专业: | 参考选题 | ||
论文说明: | 此论文没有对外公开任何信息,可联系我们获得相关摘要和目录 | ||
提示: | 我要查询 | ||
作者: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业学校: | 涉及隐私,隐去*** | ||
毕业年份: | 涉及隐私,隐去*** | ||
原创编号: | 520952 | ||
怎么得到: | |||
帮助文档: | |||
上一篇:一种基于感应原理的城市地下管道检查孔定位系统 下一篇:Changingtheworldandmakingitbetter |
相关原创论文:
- HIV/AIDS患者病毒性皮肤病的诊断
- 基于DSP的短波通信以及短波通信系统应用
- 基于DDS技术的任意波形发生器在FPGA
- [广告排行]Openadsv2_0_11
- 基于DSP的短波通信系统设计
- ,基于FPGA的DDS设计与实现模块
- IDS规则匹配算法的改进与实现
- DS三维模型可视化平台设计与实现
- 单片机与温度传感器的应用ds18b20,
- 一例再生障碍性贫血演变为PNH和MDS的
- 氯霉素致纯红再障伴PNH特征转化为MDS
- 基于3DSMAX古典家具室内布置插件的设
- 基于DSP与FPGA的四轴运动控制器设计
- 基于DSP2812的机器人多功能检测控制
- 基于DSP控制的直流双闭环调速系统
- 精美英语美文欣赏:WordstoLive
- 基于DSP的伺服跟踪系统
- DSP水温自动控制系统的设计
- DSP设计的一线制汽车控制器
- 基于DSP交流伺服系统设计
如果需要原创论文,联系微信或QQ:3710167。